ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਕਸਰ
——ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ——
| ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ | ||
| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ |
| ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਸਮਰੱਥਾ | ਮੀਟਰ3/ਘੰਟਾ | 30 (ਮਿਆਰੀ ਸੀਮਿੰਟ) |
| ਕੁੱਲ ਸਕੇਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਲਣ ਮੁੱਲ | kg | 3000 |
| ਸੀਮਿੰਟ ਸਕੇਲ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲ | kg | 300 |
| ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਲ ਮੁੱਲ | kg | 200 |
| ਤਰਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਲ ਮੁੱਲ | kg | 50 |
| ਸੀਮਿੰਟ ਸਾਈਲੋ ਸਮਰੱਥਾ | t | 2×100 |
| ਕੁੱਲ ਤੋਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | % | ±2 |
| ਪਾਣੀ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | % | ±1 |
| ਸੀਮਿੰਟ, ਐਡਿਟਿਵ ਤੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | % | ±1 |
| ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੀ ਉਚਾਈ | m | 2.8 |
| ਕੁੱਲ ਪਾਵਰ | KW | 36 (ਪੇਚ ਕਨਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ) |
| ਕਨਵੇਅਰ ਪਾਵਰ | Kw | 7.5 |
| ਮਿਕਸ ਪਾਵਰ | Kw | 18.5 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।
+86-13599204288







